水あめ150g
| メーカー | スドージャム |
|---|---|
| カテゴリー |
ハニー・シロップ・糖類
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 64.0kcal/1食(20g)当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 0g/1食(20g)当たり |
| 同じ製造ライン | 同じ生産工程で「落花生・乳成分」を含んだ製品を扱っています。 |
| 原材料 | 原材料:でん粉(国内製造) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | スドージャム |
|---|---|
| カテゴリー |
ハニー・シロップ・糖類
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 64.0kcal/1食(20g)当たり |
| 栄養成分 | たん白質(g) 0g/1食(20g)当たり |
| 同じ製造ライン | 同じ生産工程で「落花生・乳成分」を含んだ製品を扱っています。 |
| 原材料 | 原材料:でん粉(国内製造) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。